<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apparo</title>
	<atom:link href="http://www.apparo.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apparo.at</link>
	<description>Information creates efficiency!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2020 14:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Seminar IBM Cognos Planning Analytics / TM1 Administratoren</title>
		<link>http://www.apparo.at/seminar-ibm-cognos-planning-analytics-tm1-administratoren/</link>
		<comments>http://www.apparo.at/seminar-ibm-cognos-planning-analytics-tm1-administratoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 12:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apparo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apparo.at/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Kursnummer: PAA01A, Dauer 2 Tage Planning Analytics / TM1 Administration Kernthemen Server-Konfiguration Erstellen von Cubes Laden von Daten Verwendung des Turbo Integrators Grundlegende Regeln im Umgang mit TM1 TM1 Security]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Kursnummer: PAA01A, Dauer 2 Tage</span></span></p>
<h3><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Planning Analytics / TM1 Administration</span></span></h3>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Kernthemen</strong></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Server-Konfiguration</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellen 	von Cubes</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Laden 	von Daten</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Verwendung 	des Turbo Integrators</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Grundlegende 	Regeln im Umgang mit TM1</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">TM1 	Security</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apparo.at/seminar-ibm-cognos-planning-analytics-tm1-administratoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar IBM Cognos TM1 Modellierer</title>
		<link>http://www.apparo.at/seminar-ibm-cognos-tm1-modellierer/</link>
		<comments>http://www.apparo.at/seminar-ibm-cognos-tm1-modellierer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apparo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apparo.at/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Kursnummer: PAM01A, Dauer 2 Tage TM1 / Planning Analytics Seminar für Entwickler und Enduser Kernthemen Grundlagen für multidimensionale Modellierung Erstellung und Aktualisierung von Dimensionen Erstellung und Aktualisierung von Cubes Grundlagen für Berechtigungen Grundlagen Rules Feeders und Optimierung Mathematische Operatoren und Funktionen Multicubereferenzen TurboIntegrator Programmierprinzipien Anbindung von Datenquellen (relationale Datenbanken, Textdateien) Nutzung von Parametern Entwicklung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Kursnummer: PAM01A, Dauer 2 Tage</span></span></p>
<h3><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">TM1 / Planning Analytics Seminar für Entwickler und Enduser</span></span></h3>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Kernthemen</strong></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Grundlagen 	für multidimensionale Modellierung</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellung 	und Aktualisierung von Dimensionen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellung 	und Aktualisierung von Cubes</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Grundlagen 	für Berechtigungen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Grundlagen 	Rules</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Feeders 	und Optimierung</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Mathematische 	Operatoren und Funktionen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Multicubereferenzen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">TurboIntegrator 	Programmierprinzipien</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Anbindung 	von Datenquellen (relationale Datenbanken, Textdateien)</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Nutzung 	von Parametern</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Entwicklung 	von Datenladeprozessen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Fehlerlanalyse 	und -behebung</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">TurboIntegrator 	Programmierprinzipien</span></span></li>
</ul>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Anbindung 	von Datenquellen (relationale Datenbanken, Textdateien)</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Nutzung 	von Parametern</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Entwicklung 	von Datenladeprozessen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Fehlerlanalyse 	und -behebung</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apparo.at/seminar-ibm-cognos-tm1-modellierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar IBM Cognos Planning Analytics / TM1 Endanwender</title>
		<link>http://www.apparo.at/seminar-ibm-cognos-planning-analytics-tm1-endanwender/</link>
		<comments>http://www.apparo.at/seminar-ibm-cognos-planning-analytics-tm1-endanwender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 12:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apparo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apparo.at/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Kursnummer: PAU01A, Dauer 2 Tage Cognos Planning Analytics / TM1 Grundlagen für Anwender Kernthemen Übersicht über die TM1-Komponenten Daten Browsing Werkzeuge Server-Explorer Cube Viewer Erstellen und Speichern von Ansichten Spreadsheet-Browser Subset-Editor Dynamische Subsets Data Spreading Excel-Integration Excel Snapshots TM1 Formeln in Excel TM1 Web-Übersicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Kursnummer: PAU01A, Dauer 2 Tage</span></span></p>
<h3><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Cognos Planning Analytics / TM1 Grundlagen für Anwender</span></span></h3>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Kernthemen</strong></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Übersicht 	über die TM1-Komponenten</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Daten 	Browsing Werkzeuge</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Server-Explorer</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Cube 	Viewer</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellen 	und Speichern von Ansichten</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Spreadsheet-Browser</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Subset-Editor</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Dynamische 	Subsets</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Data 	Spreading</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Excel-Integration</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Excel 	Snapshots</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">TM1 	Formeln in Excel</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">TM1 	Web-Übersicht</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apparo.at/seminar-ibm-cognos-planning-analytics-tm1-endanwender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Modellierung von Datenmodulen / Data Modules</title>
		<link>http://www.apparo.at/seminar-modellierung-von-datenmodulen-data-modules/</link>
		<comments>http://www.apparo.at/seminar-modellierung-von-datenmodulen-data-modules/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 12:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apparo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apparo.at/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Kursnummer: CAM04A, Dauer 2 Tage Metadatenmodellierung mit der Web-Modellierung in Cognos Analytics 11 Kernthemen Modellieren von Datenmodulen (Datamodules) mit Cognos Analytics 11 gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Datenquellen Erstellen von mehrsprachigen Business-Sichten Administrieren von Cognos Umgebungen Erstellung und Umsetzung von Security-Konzepten Arbeiten mit Makros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Kursnummer: CAM04A, Dauer 2 Tage</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Metadatenmodellierung mit der Web-Modellierung in Cognos Analytics 11</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Kernthemen</strong></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Modellieren 	von Datenmodulen (Datamodules) mit Cognos Analytics 11</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">gleichzeitiger 	Zugriff auf mehrere Datenquellen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellen 	von mehrsprachigen Business-Sichten</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Administrieren 	von Cognos Umgebungen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellung 	und Umsetzung von Security-Konzepten</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Arbeiten 	mit Makros</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apparo.at/seminar-modellierung-von-datenmodulen-data-modules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar IBM Data Stage</title>
		<link>http://www.apparo.at/seminar-ibm-data-stage/</link>
		<comments>http://www.apparo.at/seminar-ibm-data-stage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 12:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apparo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apparo.at/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Kursnummer: CAE01A, Dauer 2 Tage ETL Prozesse mit IBM Datastage Kernthemen Grundlagen von Data Warehousing und die Funktion eines Data Managers Erstellung und Administration von Katalogen Verbindung zu Datenquellen und Zieldatenbanken Erstellung und Anpassung dimensionaler Frameworks Erstellung von Builds für die Bereitstellung von Daten an ein Data Mart Erstellung übereinstimmender Dimensionen und Verwaltung dimensionaler Historien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Kursnummer: CAE01A, Dauer 2 Tage</span></span></p>
<h3><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">ETL Prozesse mit IBM  Datastage<br />
</span></span></h3>
<h3><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Kernthemen</span></span></h3>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Grundlagen 	von Data Warehousing und die Funktion eines Data Managers</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellung 	und Administration von Katalogen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Verbindung 	zu Datenquellen und Zieldatenbanken</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellung 	und Anpassung dimensionaler Frameworks</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellung 	von Builds für die Bereitstellung von Daten an ein Data Mart</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellung 	übereinstimmender Dimensionen und Verwaltung dimensionaler 	Historien</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Aggregation, 	Vereinigung und Partitionierung von Faktendaten</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Automatisierung 	von Prozessen mit Hilfe von Job Streams und Commands</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Behebung 	häufiger Qualitätsprobleme mit Daten</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Business 	Intelligence auf Grundlage von Data Marts</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apparo.at/seminar-ibm-data-stage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Transformer Modellierung</title>
		<link>http://www.apparo.at/seminar-transformer-modellierung/</link>
		<comments>http://www.apparo.at/seminar-transformer-modellierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apparo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apparo.at/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Kursnummer: CAM03A, Dauer 2 Tage Dimensionale Cube Modellierung mit IBM Cognos Transformer Kernthemen Strukturieren eines Transformermodells Hierarchien, Kategorien und Dimensionen Währungsumrechnungen Anbindung unterschiedlicher Datenquellen alternative Detaillierungspfade Cube Performancetuning Arbeiten mit MDL (Model Definition Language)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Kursnummer: CAM03A, Dauer 2 Tage</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Dimensionale Cube Modellierung mit IBM Cognos Transformer</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Kernthemen</strong></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Strukturieren 	eines Transformermodells</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Hierarchien, 	Kategorien und Dimensionen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Währungsumrechnungen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Anbindung 	unterschiedlicher Datenquellen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">alternative 	Detaillierungspfade</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Cube 	Performancetuning</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Arbeiten 	mit MDL (Model Definition Language)</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apparo.at/seminar-transformer-modellierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar IBM Cognos Cube Designer</title>
		<link>http://www.apparo.at/seminar-ibm-cognos-cube-designer/</link>
		<comments>http://www.apparo.at/seminar-ibm-cognos-cube-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 12:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apparo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apparo.at/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Kursnummer: CAM02A, Dauer 3 Tage Modellieren von Cognos Dynamic Cubes Kernthemen Grundlagen des Cognos Dynamic Cubes Workflow Grundlagen der dimensionalen Modellierung Aufbau von Hierarchien, Dimensionen und Ebenen Definition von Aggregationsregeln für Kennzahlen Anlegen und Veröffentlichung von dynamischen Cubes Administration und Wartung von Cognos Dynamic Cubes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Kursnummer: CAM02A, Dauer 3 Tage</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Modellieren von Cognos Dynamic Cubes</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Kernthemen</strong></span></span></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Grundlagen 	des Cognos Dynamic Cubes Workflow</span></span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Grundlagen 	der dimensionalen Modellierung</span></span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Aufbau 	von Hierarchien, Dimensionen und Ebenen</span></span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Definition 	von Aggregationsregeln für Kennzahlen</span></span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Anlegen 	und Veröffentlichung von dynamischen Cubes</span></span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Administration 	und Wartung von Cognos Dynamic Cubes</span></span></span></span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apparo.at/seminar-ibm-cognos-cube-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framework Manager Modellierung</title>
		<link>http://www.apparo.at/framework-manager-modellierung/</link>
		<comments>http://www.apparo.at/framework-manager-modellierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 12:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apparo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apparo.at/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Kursnummer: CAM01A, Dauer 3 Tage Metadatenmodellierung mit IBM Cognos Framework Manager Kernthemen Modellieren von Cognos Packages mit FrameworkManager gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Datenquellen Erstellen von mehrsprachigen Business-Sichten Administrieren von Cognos Umgebungen Erstellung und Umsetzung von Security-Konzepten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Kursnummer: CAM01A, Dauer 3 Tage</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Metadatenmodellierung mit IBM Cognos Framework Manager</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Kernthemen</strong></span></span></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Modellieren 	von Cognos Packages mit FrameworkManager</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">gleichzeitiger 	Zugriff auf mehrere Datenquellen</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellen 	von mehrsprachigen Business-Sichten</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Administrieren 	von Cognos Umgebungen</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellung 	und Umsetzung von Security-Konzepten</span></span></span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apparo.at/framework-manager-modellierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Aktive Berichte Cognos Analytics</title>
		<link>http://www.apparo.at/seminar-aktive-berichte-cognos-analytics/</link>
		<comments>http://www.apparo.at/seminar-aktive-berichte-cognos-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 12:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apparo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apparo.at/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Kursnummer: CAR04A, Dauer 1 Tag Aktive offline Berichte für mobile Endgeräte mit Cognos Reporting / Report Studio Kernthemen Besonderheiten bei der offline-Datenbereitstellung Untersuchen der Berichtsobjekte für aktive Berichte Bereitstellung der Berichte für unterschiedliche Endgeräte (PC, iPad, iPod, Android Geräte) Erstellen von Schaltflächen, Umschalter für Filter und Darstellungswechsel Umwandeln von bestehenden Report Studio Berichten in aktive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Kursnummer: CAR04A, Dauer 1 Tag</span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Aktive offline Berichte für mobile Endgeräte mit Cognos Reporting / Report Studio</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Kernthemen</strong></span></span></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Besonderheiten 	bei der offline-Datenbereitstellung</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Untersuchen 	der Berichtsobjekte für aktive Berichte</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Bereitstellung 	der Berichte für unterschiedliche Endgeräte (PC, iPad, iPod, 	Android Geräte)</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellen 	von Schaltflächen, Umschalter für Filter und Darstellungswechsel</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Umwandeln 	von bestehenden Report Studio Berichten in aktive Berichte</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Anlegen 	von Master-Detail-Verbindungen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Verwalten 	von Variablen</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Deck, 	Slider, Schieberegler, Optionsschaltflächen, Datenschaltflächen, 	Register…</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apparo.at/seminar-aktive-berichte-cognos-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Multidimensionale Berichterstellung</title>
		<link>http://www.apparo.at/seminar-multidimensionale-berichterstellung/</link>
		<comments>http://www.apparo.at/seminar-multidimensionale-berichterstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apparo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apparo.at/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Kursnummer: CAR03A, Dauer 2 Tage Dimensionales Reporting mit Cognos Analytics Reporting Kernthemen Grundlagen der Cognos BI Architektur und multidimensionalem Reporting Berichtserstellung mit Report Studio auf multidimensionalen Daten Navigieren in multidimensionalen Strukturen Filtern von dimensionalen Daten Berechnungen und dimensionale Funktionen Sortieren von dimensionalen Daten Funktionen zum Navigieren in Dimensionen Erweiterte Drillmethoden und Mitgliedssätze Erweiterten Drillthrough-Zugriff einrichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Kursnummer: CAR03A, Dauer 2 Tage</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Dimensionales Reporting mit Cognos Analytics Reporting</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Kernthemen</strong></span></span></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Grundlagen 	der Cognos BI Architektur und multidimensionalem Reporting</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Berichtserstellung 	mit Report Studio auf multidimensionalen Daten</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Navigieren 	in multidimensionalen Strukturen</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Filtern 	von dimensionalen Daten</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Berechnungen 	und dimensionale Funktionen</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Sortieren 	von dimensionalen Daten</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Funktionen 	zum Navigieren in Dimensionen</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erweiterte 	Drillmethoden und Mitgliedssätze</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erweiterten 	Drillthrough-Zugriff einrichten</span></span></span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: small;">Erstellen 	von komplexen Berichten, Zeitpläne erstellen, verteilte Reports</span></span></span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apparo.at/seminar-multidimensionale-berichterstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
